志号 | 票品名称 | 发行日期 | 图序 | 发行量 | 套票量 | 备注 | |
2017-27 J | 记者节 | 1108 | 一图 | 1248.16 | 万枚 | 1248.16万套 | |
2017-28 T | 沧州铁狮子与巴肯寺狮子 | 1116 | 一图 | 1311.39 | 万枚 | 1285.79万套 | |
二图 | 1285.79 | 万枚 | |||||
2017-29 J | 中国高速铁路发展成就 | 1125 | 一图 | 1386.18 | 万枚 | 1386.18万套 | |
二图 | 1386.18 | 万枚 | |||||
三图 | 1386.18 | 万枚 | |||||
四图 | 1386.18 | 万枚 | |||||
小型张 | 1169.23 | 万枚 | 1169.23万枚 | ||||
2017-30 J | 河北雄安新区设立纪念 | 1222 | 一图 | 1317.65 | 万枚 | 1317.65万套 | |
二图 | 1317.65 | 万枚 | |||||
2017-31 J | 北京2022年冬奥会会徽和冬残奥会会徽 | 1231 | 一图 | 1637.79 | 万枚 | 1487.79万套 | |
二图 | 1487.79 | 万枚 |
2017年11至12月纪特邮票发行量
- 上一篇: 2017年9至10月纪特邮票发行量
- 下一篇: 钱币评级公司排名
推荐文章
- 2021-10《儿童画作品选》特种邮票1套3枚 1197 阅读
- 中国人民银行公布2022年贵金属纪念币项目发行计划 464 阅读
- 邮票如何辨别真假 1002 阅读
- 整版邮票保存方法 1232 阅读
- 1992年纪念邮票《国际空间年》 928 阅读
热门文章
- 钱币评级公司排名 1988 阅读
- 纸币中的原票和水票,到底要怎么分辨? 1923 阅读
- 1箱纸币究竟有多少张?每箱上面号码又是什么? 1564 阅读
- 第1~5套人民币图录大全 1499 阅读
- 第一版到第五版人民币图片 1423 阅读
发表评论
精彩评论
- 无任何评论信息!